|
 ID |
 主题 |
 作者 |
 人气 |

最后更新 | 回复人 |
 | 转发|广东省钢材价格先扬后抑 预计下周盘整运行(2.17-2... | Admin | 0/2427 | 2023-02-27 09:01 | -------- |
 | 2023年2月员工工作问题和建议 | 张伯添 | 0/236 | 2023-02-24 09:03 | -------- |
 | 造价改革之我见(141)工程停窝工损失可通过司法鉴定确定... | Admin | 0/3209 | 2023-02-23 15:53 | -------- |
 | 计价新视角(9)华联·广东工程造价观察2023年1月 | Admin | 0/2444 | 2023-02-21 09:05 | -------- |
 | 省标定站 |关于发布我省房屋建筑等工程2023年1月价格指数... | Admin | 0/2521 | 2023-02-20 09:07 | -------- |
 | 转发|项目逐步推进,广东砂石出货恢复情况较好(2.10-2.... | Admin | 0/2494 | 2023-02-20 09:04 | -------- |
 | 2023年1月广东省建筑安装工程劳务市场用工价格监测报告 | Admin | 0/2604 | 2023-02-16 08:58 | -------- |
 | 建设工程质量检测管理办法 | Admin | 0/257 | 2023-02-14 09:12 | -------- |
 | 总结了40个造价难点问题,看看你都掌握了吗? | Admin | 0/3773 | 2023-02-14 09:09 | -------- |
 | 计价新视角(8)淘汰“钢管支架”变成“盘扣架”,背后的... | Admin | 0/2985 | 2023-02-13 09:03 | -------- |
 | 造价改革之我见(140)PPP合同中“不可抗力”条款的理解... | Admin | 0/3622 | 2023-02-09 09:57 | -------- |
 | 造价改革之我见(139)浅谈建设工程施工合同约定管辖的几... | Admin | 0/2978 | 2023-02-08 10:17 | -------- |
 | 转发|国家发展改革委法规司负责同志就《国家发展改革委... | Admin | 0/197 | 2023-02-07 09:34 | -------- |
 | 造价改革之我见(138)合同条款与示范文本不一致如何认定 | Admin | 0/183 | 2023-02-07 09:32 | -------- |
 | 造价改革之我见(137)工程造价结算误差是否构成合同诈骗... | Admin | 0/3231 | 2023-02-02 09:34 | -------- |
 | 造价改革之我见(136)工程造价结算误差是否构成合同诈骗... | Admin | 0/2510 | 2023-02-02 09:32 | -------- |
 | 招标人不得强制要求投标人、中标人缴纳现金保证金!减免... | Admin | 0/2205 | 2023-02-01 17:29 | -------- |
 | 造价改革之我见(135)建设施工过程中价格波动的风险负担... | Admin | 0/2952 | 2023-02-01 10:02 | -------- |
 | 定额计价八步计算法,简单又好记! | Admin | 0/3004 | 2023-01-31 09:00 | -------- |
 | 指标指数案例(50) | Admin | 0/3002 | 2023-01-31 08:59 | -------- |
 | 转发 | 广东省建设工程标准定额站关于发布我省房建市政工... | Admin | 0/2770 | 2023-01-30 08:57 | -------- |
 | 转发|节后混凝土价格仍将弱势运行 | Admin | 0/2712 | 2023-01-30 08:56 | -------- |
 | 2023年1月员工工作问题和建议 | 张伯添 | 0/246 | 2023-01-16 16:43 | -------- |
 | 转发 | 关于发布广东省大湾区城市2022年下半年住宅工程造... | Admin | 0/3692 | 2023-01-13 17:09 | -------- |
 首页 上页 下页 尾页 共有1429帖子 此页24条 每页24条 | 
|
|
|