序号 | 编制性质 | 项目名称(全称) | 建设单位/委托单位 | 送审金额 |
1 | 结算审核 | 年丰村中心村户外休闲文化活动广场工程服务费 | 广州市南沙区万顷沙镇财政所 | |
2 | 预算审核 | 江高镇小塘村长尾坦涌堤围建设项目 | 广州市白云区江高镇农业技术服务中心 | 458035.58 |
3 | 预算编制 | 红星小学门口、围墙、校史室改造及篮球场、跑道维修工程 | 广州市白云区红星小学 | |
4 | 预算编制 | 海珠湿地二期南门及老树园周边建筑物修缮工程 | ||
5 | 结算编制 | 小谷围小谷围街政务服务大厅升级改造工程 | ||
6 | 预算编制 | 广州市白云区鹤龙街黄边经济联合社新装1X500kVA专变工程 | 广州市俊昌水电安装工程有限公司 | |
7 | 预算审核 | 广州市东堡砂石有限公司外江平台清拆项目 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | |
8 | 预算编制 | 广州市白云区鹤龙街黄边经济联合社新装1X315kVA专变工程 | 广州市俊昌水电安装工程有限公司 | |
9 | 预算编制 | 广州第二煤矿实业有限公司新装1X800kVA+1X1000KVA专变工程 | ||
10 | 结算审核 | 东发二路砌设树池工程 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | 208810.64 |
11 | 概算审核 | 张村涌河堤整治工程 | 广州市白云区人民政府新市街道办事处 | 140772.73 |
12 | 预算编制 | 陈田片区视频监控中心改造工程(1~3层新增工程) | 广州市白云建筑设计院有限公司 | |
13 | 概算编制 | 广州市南沙区滨海绿道养护项目(2018年至2019年) | 广州市南沙区农林局 | |
14 | 概算审核 | 广州市南沙区大岗镇北流路四巷支路(屠宰场左侧)工程 | 广州市南沙区大岗镇人民政府 | 599738.06 |
15 | 概算审核 | 骏马大道扩建工程10千伏线路及附近配电房迁改工程 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | |
16 | 预算审核 | 鱼窝头社区富丽街空地围蔽工程 | 广州市南沙区东涌镇鱼窝头社区居民委员会 | |
17 | 结算评审 | 珠江街2019零星工程结算项目(第三期):1、礼隆社区树木修枝工程;2、泰安社区珠江中路17号东侧排污渠疏通工程;3、西新社区综合服务中心储物室整修工程 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 84915.29 |
18 | 结算评审 | 珠江街2019零星工程结算项目(第四期):新广六路与珠江二路、珠江西二路交叉口增设交通设施项目;机关鱼塘安装抽水泵项目;西新社区排水(污)渠清疏通项目 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 88138.94 |
19 | 结算评审 | 珠江街2019年迎春花市承办服务项目 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 152922.47 |
20 | 预算编制 | 华师附中实验小学教学楼走廊护栏修复工程 | 广州市白云区华师附中实验小学 | |
21 | 概算审核 | 东涌镇鱼窝头村海天桥改造工程 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | 898856.56 |
22 | 结算评审 | 社区母婴室工程 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 29755.58 |
23 | 结算评审 | 珠江街公共场所修建母婴室项目 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 31700 |
24 | 结算编制 | 五山树穴改造工程 | ||
25 | 预算编制 | 海珠湿地核心保育区生物柔性岸线改造工程 | ||
26 | 结算审核 | 福生社区福安一街54号旁斜坡平整工程 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 24586.87 |
27 | 投标报价 | 人和镇蚌湖路升级改造工程 | ||
28 | 预算审核 | 黄陂仓库消防水池改造项目 | 中国人民解放军广东省广州警备区 | |
29 | 结算审核 | 珠江街2019零星工程结算项目(五期)》:珠江东路34号北侧等道路排污渠清淤项目、礼隆社区拆除残破花坛改建停车位项目、安置区生活污水处理站调节池养护维修项目 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 83137.71 |
30 | 结算审核 | 广州市南沙区旭升学校立根文化建设项目 | 广州市南沙区旭升学校 | 200000 |
31 | 预算审核 | 公寓楼19栋1001房房改造项目 | 中国人民解放军广东省广州警备区 | |
32 | 预算编制 | 依云小镇幼儿园分园绿化提升工程 | 广州市白云区依云小镇幼儿园 | |
33 | 江高镇公厕项目 | 广州市白云区江高镇市政管理所 | ||
概算评审 | 中八村东兴公厕 | 470300.00 | ||
概算评审 | 大岭村龙田社公厕(与2019-9-111相同) | |||
概算评审 | 大岭东昌社公厕 | 299700.00 | ||
34 | 预算审核 | 大岗镇社区卫生服务中心中医馆装修工程 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心 | 99224.13 |
35 | 结算审核 | 珠江街中心幼儿园临时安置点后期维护建设项目 | 广州市南沙区珠江街中心幼儿园 | 29797.13 |
36 | 结算审核 | 珠江街中心幼儿园临时安置点2018年10月维修维护项目 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 18929.48 |
37 | 夏茅河涌整治项目 | 广州市白云区白云湖街夏茅经济联合社 | ||
概算审核 | 白云湖街嘉禾涌“洗河”工程 | |||
概算审核 | 白云湖街嘉禾涌华快三期入口段河涌整治工程 | |||
概算审核 | 白云湖街嘉禾涌九社、夏茅十一社、十社河涌堤岸整治工程 | |||
概算审核 | 白云湖街嘉禾涌九社、夏茅十一社田边河涌堤岸整治工程 | |||
概算审核 | 白云湖街夏茅涌夏茅段河道整治工程 | |||
38 | 结算审核 | 大稳村垃圾收集站升级改造工程 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | 120265.79 |
39 | 预算编制 | 榄核镇主要路口交通设施工程 | ||
40 | 概算审核 | 三涌东水闸闸门楼屋面及九涌东水闸管理房围墙等修复项目 | ||
41 | 结算审核 | 珠江街前锋居委新中队、前锋居委新农队、同安泰居委侨农队、同安泰居委侨星队农村生活污水治理工程--低压线路架设 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 26427.67 |
42 | 结算审核 | 珠江街前锋居委新中队、前锋居委新农队、同安泰居委侨农队、同安泰居委侨星队农村生活污水治理工程--设备维护通道完善 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 98563.91 |
43 | 结算审核 | 小洲村旅游线路沿线文物建筑修缮保护工程监理费审核 | 广州市海珠区文物博物管理中心 | 81757.78 |
44 | 结算审核 | 南洲大街12号蚝壳屋修缮工程监理费审核 | 12487.45 | |
45 | 结算审核 | 小洲村南洲大街12号蚝壳屋修缮工程设计费审核 | 29000 | |
46 | 结算审核 | 珠江街2019零星工程结算项目(第六期)(泰安社区垃圾中转站整改及更换部分公厕水龙头等项目、泰安社区东区污水处理站集水渠清淤项目、珠江街会议中心饭堂排污渠疏通修复项目) | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 83600.35 |
47 | 预算审核 | 黄陂仓库库房及消防水池防水补漏等维修工程 | 中国人民解放军广东省广州警备区 | |
48 | 概算审核 | 新塘水厂原水管改造工程 | 广州市自来水公司 | 39702684.91 |
49 | 预算评审 | 广州市南沙区2019年至2021年大岗镇绿化废弃物、废旧家俬等固体废弃物处置年度服务项目 | 广州市南沙区大岗镇人民政府 | |
50 | 预算评审 | 东涌镇鱼窝头体育文化广场公共体育设施货物预算评审 | 广州市南沙区东涌镇社会事务服务中心 | 240821 |
51 | 结算评审 | 横沙村河涌(金悦广场附楼段)整治工程 | 广州市白云区金沙街横沙经济联合社 | 137926.48 |
52 | 结算审核 | 龙珠新村中心花园树枝修剪工程 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | |
53 | 控制价编制 | 白云区横滘二马路环境整治改造工程 | 广州市白云区人民政府同德街道办事处 | |
54 | 结算审核 | 榄核镇万安村九队路建设工程 | 广州市南沙区榄核镇人民政府 | 247716.3 |
55 | 结算审核 | 珠江街中心幼儿园临时安置点修剪树木项目 | 广州市南沙区珠江街中心幼儿园 | |
56 | 残值评估 | 东涌镇东涌街二巷电房室内高低压电气设备残值评估 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | |
57 | 结算评审 | 珠江街基建办维修地板砖项目 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 27610.42 |
58 | 预算审核 | 中区供水分公司教育路DN800供水管网改造工程路面修复工程 | 广州市自来水公司 | 2060269.31 |
中区供水分公司流花路(人民北路至站前横路)DN1200高风险管抢险改造工程道路修复工程 | 广州市自来水公司 | 1887169.71 | ||
北区供水分公司三元里大道(德康路口至合益街口)DN800高风险管抢险改造工程道路修复工程 | 广州市自来水公司 | 3996373.82 | ||
北区供水分公司机场路新市南街口至齐富路口DN800高风险管抢险改造工程道路修复工程 | 4252384.77 | |||
南区供水分公司海珠区宝岗大道242号荣德阁对开DN1200供水管网改造工程路面修复工程 | 广州市自来水公司 | 1455845.33 | ||
中区供水分公司康王北路(西华路至中山七路)DN600供水管网改造工程道路修复工程 | 广州市自来水公司 | 4479836.82 | ||
59 | 结算审核 | 珠江街2019零星工程结算项目(七期)(城管办公楼卫生间天花更换工程、珠江东路19号排污渠清淤项目、珠江街西新社区佳安南街沟渠清淤项目) | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 85935.12 |
60 | 概算评审 | 江高镇新街河堤顶路面及路缘石修复工程 | 广州市白云区江高镇农业技术服务中心 | 501578.55 |
61 | 控制价、清单、公布 | 滘心大道路面修复工程 | 广州市白云区市政设施维护管理所 | |
62 | 预算编制 | 鹤龙街黄边二社二横路45号100KVA | 广州市俊昌水电安装工程有限公司 | |
63 | 预算编制 | 天盛传媒500KVA | 广州市俊昌水电安装工程有限公司 | |
64 | 结算审核 | 珠江街执法队示范岗装修项目 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 29901.66 |
65 | 预算编制 | 同泰路景观围墙建设工程 | 广州市白云区市政设施维护管理所 | |
66 | 同泰路围墙拆除工程 | |||
67 | 结算审核 | 35条黑臭河涌城中村-白云区夏茅村、环滘村、大冈村、槎龙村、松北村、螺涌村、南村村、长湴村污水治理工程施工图设计优化、施工和供水管网工程勘察设计施工总承包(EPC)工程 | ||
68 | 白云区大冈村供水管网改造工程 | 广州市自来水公司 | ||
白云区环滘村供水管网工程 | ||||
白云区南村村供水管网工程 | ||||
69 | 结算审核 | 珠江街会议中心户外遮阳棚更换工程 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 29508.98 |
70 | 控制价、清单、公布函 | 广州市大同中学高考考场双回路线路改造工程 | 广州大同中学 | |
71 | 概算审核 | 天益小学教学楼改造工程 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | |
72 | 预算审核 | 广州市南沙区潭山小学修建连廊及候车棚改造工程 | 广州市南沙区潭山小学 | 648706.04 |
73 | 预算编制 | 人和幼儿园变更工程 | ||
74 | 预算编制 | 横沙小学用电增容工程 | 广州市白云区横沙小学 | |
75 | 预算编制 | 神山仙苑直街与Y201交叉路口环境提升工程 | 广州市白云区江高镇人民政府 | |
76 | 预算编制 | 人和镇第二中学门卫室、资源教室、美术书画社等场室改造工程 | 广州市白云区人和镇第二中学 | |
77 | 预算编制 | 番禺大桥围墙重建工程增加工程 | ||
78 | 招标控制价清单、公布函 | 长岗村道路及环境综合整治工程 | 广州市白云区江高镇人民政府 | |
79 | 预算编制 | 广州民营科技园关于核心区增设道路减速带和交通警示设施项目预算编制 | 广州市高新技术产业开发区民营科技园管理委员会 | |
80 | 概算编制 | 小乌村垃圾中转站改造工程 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | |
81 | 概算审核 | 广州铁路集装箱中心站东侧地块项目围蔽工程 | 广州市白云区江高镇人民政府 | 5277200 |
82 | 招标控制价 | 公交设施改造提升工程 | 广州市白云区钟落潭镇人民政府 | |
83 | 概算评审 | 珠江街派出所部分社区警务室修缮工程项目 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 231210.08 |
84 | 概算评审 | 南岗西周公厕8社 | 广州市白云区江高镇市政管理所 | 320209.14 |
85 | 概算评审 | 雄丰北黄片 | 广州市白云区江高镇市政管理所 | 279755.67 |
86 | 概算评审 | 原小塘小学公厕 | 广州市白云区江高镇市政管理所 | 340524.76 |
87 | 概算编制 | 鱼窝头村道路和排水改造工程 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | |
88 | 概算编制 | 海珠区妇幼保健院总院六、七楼病区装修工程 | 广州市海珠区妇幼保健院 | |
89 | 概算编制 | 2019年-2021年白云区区管市政道路、桥梁、隧道养护维修工程 | 广州市白云区市政设施维护管理所 | |
90 | 预算编制 | 松岗社区污水渠整治工程 | 广州市白云区江高镇农业技术服务中心 | |
91 | 结算编制 | 民政综治信访维稳受理中心改造工程 | ||
92 | 预算编制 | 河心洲社区及江高公园环境提升工程 | 广州市白云区江高镇人民政府 | |
93 | 概算编制 | 小乌村南沙大道海马路口至海马涌村路升级改造工程 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | |
94 | 小乌村简沥队小公园建造工程项目 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | ||
95 | 小乌村新街(村部至小学)道路升级改造工程项目 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | ||
96 | 预算编制 | 广州民营科技园庆祝新中国成立70周年园区景观布置项目 | 广州市高新技术产业开发区民营科技园管理委员会 | |
97 | 概算审核 | 大石岗胡社第一队公厕 | 广州市白云区江高镇市政管理所 | 198249.5 |
98 | 预算编制 | 广州市南沙区大岗镇城管执法队蓝球场修缮工程 | 广州市城市管理综合执法局南沙区分局大岗镇执法队 | |
99 | 预算审核 | 永泰八社永泰南路拆除原1X630kVA专变,新装1X1600kVA专变配电工程(取消) | 广州市白云区永平街永泰村第八经济合作社 | |
100 | 招标控制价、清单、控制价 | 江府路提质升级改造工程 | 广州市白云区江高镇人民政府 | |
101 | 结算审核 | 茅岗顶岗市场北侧违法用地复绿工程 | 广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 | 22076.33 |
102 | 结算审核 | 珠江街2019零星工程结算项目(十期)(泰安社区人行道砖等市政设施修复项目、珠江街城乡环境集中整治月市政设施维护项目、福生社区福安一街37-2号西侧环境提升改造项目) | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 86522.71 |
103 | 结算审核 | 珠江街2019零星工程结算项目(十一期)(泰安社区福安一街186号西侧河边整改项目、珠江街新兴、珠小、东区污水处理站破损位置修整项目、珠江街北界河水闸3号闸门维修项目、珠江街外江堤防限行墩整治项目) | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 81971.03 |
104 | 结算审核 | 珠江街2019零星工程结算项目(十二期)(珠江街部分受损市政设施修复项目、九涌东水闸外江平台掏空整治项目、泰安社区珠江一路服装街南侧内巷下水道排污渠等清淤项目、礼隆社区排污渠清淤项目) | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 81971.03 |
105 | 预算编制 | 江高镇第二初级中学用电增容及线路改造工程 | 广州市白云区江高镇第二初级中学 | |
106 | 结算审核 | 珠街2019小额零星工程结算项目(十四期)(新兴社区锯除两棵枯树项目、珠江街老人院外墙整修工程、礼隆社区卫生站闲置公共厕所设施维护及水电改接至社区星光老年之家) | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 68263.83 |
107 | 结算审核 | 珠江街2019零星工程结算项目(十三期)(文化广场鱼塘种植荷花项目、珠江街安置区污水处理站集水池清淤项目、福生社区五涌渡口旁小池塘种植绿化项目) | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 88538.16 |
108 | 预算编制 | 广州警备区经济适用房——前期工程质量问题及修复工程 | ||
109 | 结算审核 | 林和街2019年4月零星维修工程 | 广州市天河区人民政府林和街道办事处 | 35531.5 |
110 | 结算审核 | 林和街2019年6、7月零星维修工程 | 59085.38 | |
111 | 概算审核 | 西门社公厕 | 广州市白云区江高镇市政管理所 | 222334.54 |
112 | 概算审核 | 珠江村镇北社公厕 | 广州市白云区江高镇市政管理所 | 297813.01 |
113 | 预算编制 | 凤岭社区星光老年之家修缮工程 | ||
114 | 概算审核 | 大龙头村委前广场升级建设及广场周边环境整治项目 | 广州市白云区江高镇大龙头经济联合社 | 298106.13 |
115 | 概算审核 | 大岭村龙田社公厕 | 249320.15 | |
116 | 预算编制 | 警备区办公楼改造装修工程 | 中国人民解放军广东省广州警备区 | |
117 | 预算编制 | 翠湖山庄水管改造 | 广州市白云建筑设计院有限公司 | |
118 | 招标控制价、清单、控制价 | 大田村进村道路沥青化工程 | 广州市白云区江高镇人民政府 | |
119 | 结算审核 | 广州市南沙区大岗镇中心幼儿园运动场改造工程 | 广州市南沙区大岗镇中心幼儿园 | 762470.84 |
120 | 结算审核 | 走木街11号天面补漏维修工程 | 广州市越秀区解南工业公司 | 71820.29 |
121 | 结算审核 | 泰康路木排头55号之12排污管道维修工程 | 广州市越秀区泰康工业公司 | 55102.6 |
122 | 结算审核 | 珠江街2019年小额零星工程结算项目(第十六期)(前锋社区更换宣传公告栏项目、珠江街老人院更换残旧窗户项目、礼隆社区公共服务站更换文件柜项目) | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 83490.05 |
123 | 预算编制 | 江高镇三根龙支流坍塌堤围修复工程 | 广州市白云区江高镇农业技术服务中心 | |
124 | 概算编制 | 珠江街泰安社区、新兴社区污水管网提升改造项目 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | |
125 | 概算审核 | 东涌镇鱼窝头村海天桥改造工程(二次) | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | 997391.58 |
126 | 概算审核 | 广州市兴丰应急填埋场工程郑氏祠堂复建项目 | 广州市白云区城市管理和综合执法局 | 3846849.98 |
127 | 结算审核 | 林和街四楼垃圾分类办公室维修项目 | 广州市天河区人民政府林和街道办事处 | 48948.96 |
128 | 结算审核 | 社科院文体设施迁移至嘉怡苑小区项目地面混凝土工程 | 46180.06 | |
129 | 结算审核 | 珠委与省水科院临河通道提升改造 | 38341.02 | |
130 | 结算编制 | 江福路(夏花三路-广花二路)工程供电线路迁改及施工工程 | 广州市俊昌水电安装工程有限公司 | |
131 | 结算审核 | 珠江街中心幼儿园临时安置点幼儿卫生间隔板、教室日光灯和幼儿寝室消毒灯更换项目 | 广州市南沙区珠江街中心幼儿园 | 15093.13 |
132 | 结算审核 | 潘鹤雕塑艺术园卫生间改造提升项目 | 广州市海珠区文物博物管理中心 | 113227.17 |
133 | 招标控制价、清单、控制价 | 田南路改造工程二期 | 广州市白云区江高镇人民政府 | |
134 | 预算编制 | 平沙培英学校运动场及周边配套改造工程 | 广州市白云区平沙培英学校 | |
135 | 控制价审核 | 新塘水厂原水管改造工程 | 广州市自来水公司 | |
136 | 结算审核 | 珠江街2019零星工程结算项目(十五期)(新兴社区排污渠及沉砂井清淤项目、珠江街水闸射灯线路更换和水利设施电气设备维修项目、福生社区七涌上涌灵新公路以西河边种植绿化项目 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | |
137 | 结算审核 | 珠江街2019零星工程结算项目(十七期)(义隆社区北界河新宝街路段河涌边环境提升项目、西新社区珠江路部分下陷路段修复项目、福安一街148号北侧排污渠整改项目) | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 81142.99 |
138 | 结算编制 | 金藤社区长者饭堂修缮工程 | ||
139 | 预算编制 | 金沙洲凤岭社区儿童游乐园地面修缮工程 | ||
140 | 结算编制 | 人和幼儿园龙苑城园区运动场、门卫室、厨房等零星改造工程 | ||
141 | 结算审核 | 珠江街2019零星工程结算项目(九期)(珠江东二路、英豪街增设交通设施项目、珠江街增设自行车停放区项目(第一期)、珠江街增设自行车停放区项目(第二期)) | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 76904.3 |
142 | 结算审核 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心中医馆建设项目 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心 | 90662.5 |
143 | 概算编制 | 东涌村盛发街一河两岸改造工程 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | |
144 | 招标预算 | 金湾明珠B、C复式装修工程 | 广州市鹏达房地产开发有限公司 | |
145 | 概算审核 | 广州市南沙区大岗镇岗城大厦、彩虹大厦居民住宅楼室内消防供水设施维修项目 | 广州市南沙区消防委员会 | 1,419,578.79 |
146 | 结算审核 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心2018年度所属基础设施年度维修服务项目 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心 | |
147 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心2018年度所属基础设施年度维修服务项目-树木修剪事项 | 30552.5 | ||
148 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心2018年度所属基础设施年度维修服务项目-更换雨栅事项 | 49500.00 | ||
149 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心2018年度所属基础设施年度维修服务项目-中心员工就餐室更换大门事项 | 18746.12 | ||
150 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心2018年度所属基础设施年度维修服务项目-饭堂内修缮事项 | 19690 | ||
151 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心2018年度所属基础设施年度维修服务项目-灵山片预防接种室修缮事项 | 19728.5 | ||
152 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心2018年度所属基础设施年度维修服务项目-门诊更换门、灵山片预防接种点安装防盗网等事项 | 49331.65 | ||
153 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心2018年度所属基础设施年度维修服务项目-药房及休息室防水补漏维修事项 | 49838.07 | ||
154 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心2018年度所属基础设施年度维修服务项目-B超室楼道修缮、输液室补漏等事项 | 49043.37 | ||
155 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心2018年度所属基础设施年度维修服务项目-门诊部厕所改造、中心护栏刷油等事项 | 49358.74 | ||
156 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心2018年度所属基础设施年度维修服务项目-护士更衣室、值班室、医生值班室、保安室修缮等事项 | 49342.73 | ||
157 | 结算审核 | 房屋加盖彩瓦等工程 | 广州市番禺区泰康工贸发展公司 | |
158 | 结算编制 | 榄核镇主要路口交通设施工程 | ||
159 | 结算审核 | 海珠区体育场馆全民健身中心宝岗体育场游泳场改造工程 | 广州市海珠区体育场馆全民健身中心 | 557295.39 |
160 | 控制价编制 | 广州市白云区市政道路交通设施(标志、标线)维护项目 | 广州市白云区住房建设和交通局 | |
161 | 概算评审 | 广州市南沙区大岗镇政务服务中心修缮改造二期配套项目 | 广州市南沙区大岗镇人民政府 | 2,306,035.71 |
162 | 预算审核 | 广州民营科技园核心区物业管理服务项目政府采购价审核 | 广州市高新技术产业开发区民营科技园管理委员会 | |
163 | 结算评审 | 珠江工业园展厅维修项目 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 410708.9 |
164 | 概算审核 | 环村三路(江村小学门口)三角花圃升级改造工程 | 广州市白云区江高镇江村经济联合社 | 299286.76 |
165 | 结算审核 | 珠江街2019零星工程结算项目(第十八期)(新广一路二巷、宝安街一巷交通设施整治项目、福生社区公厕及泰安中转站受损房屋维修项目、三涌至九涌水闸防护栏修复项目、修复新广五路下陷路段项目) | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 65939.09 |
166 | 结算审核 | 珠江街2019零星工程结算项目(第十九期)(西新社区部分排水渠清淤项目、文化广场地板砖修复项目、五涌东水闸周边防护栏等整治项目、七涌上涌平安街晒堂路灯线路维修项目) | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 66435.79 |
167 | 概算编制 | 东涌镇2019年应急避护场所工程 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | |
168 | 预算书、结算书 | 广州市白云有线电视新闻中心办公室整改工程 | 广州市白云有线电视新闻中心 | |
169 | 预算编制 | 河源市公安局公安基地攀爬楼 | 河源市公安局 | |
170 | 预算审核 | 嘉禾街交通设施工程 | 广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处 | |
171 | 预算编制 | 2019年5月江高镇市政管理所垃圾中转站及压缩站修缮工程新增单项工程 | ||
172 | 预算编制 | 云浦街党群服务中心一楼男厕修缮工程 | ||
173 | 结算审核 | 珠江街2019年零星工程结算项目(第二十一期)(珠江街文化广场体育设施维护项目、珠江街足球场维修) | 广州市南沙区珠江街道办事处 | |
174 | 结算审核 | 珠江街2019零星工程结算项目(二十期)(珠江街外江堤堤面修复项目、中医院排涝站储水塘清淤项目) | 广州市南沙区珠江街道办事处 | |
175 | 结算评审报告 | 广州市南沙区2017年大岗镇城区排水设施(沙井及下水道)详查服务项目 | 广州市南沙区大岗镇人民政府 | |
176 | 概算编制 | 广州第一干休所电梯更换项目 | 广州第一离职干部休养所 | |
177 | 估算编制 | 广东海事局文化展厅 | 广东海事局 | |
178 | 结算审核 | 珠江街2019零星工程结算项目(二十二期)(万顷沙一街和同安街增设路灯项目、平安社区向前排涝站排水设备更换项目、修复新广六路(五涌-六涌)交通标线和下陷路段、福生社区休闲小广场健身场地周边地面下陷等修复项目) | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 61294.95 |
179 | 结算审核 | 修复四涌半兴隆路交通标线项目 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | |
180 | 概算、结算编制 | 七星岗工业路升级改造二期工程供电线路迁改工程 | 广州市俊昌水电安装工程有限公司 | |
181 | 结算审核 | 石排公园升级改造工程 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | |
182 | 结算审核 | 广州市南沙区东涌医院手术室放射防护工程改造项目 | 广州市南沙区东涌医院 | 289092 |
183 | 预算审核、结算审核 | 黄埔区临港经济区管理委员会办公用房 | 黄埔区临港经济区管理委员会 | 29263.54 |
184 | 预算审核 | 2020年广州市白云区城市桥梁及隧道检测项目 | 广州市白云区住房建设和交通局 | 1235598 |
185 | 招标控制价 | 珠江街文化广场篮球场改造提升项目 | 广州市南沙区珠江街道办事处 | |
186 | 预算编制 | 广州市白云区同和第三幼儿园课室、户外活动场地、零星维修等改造工程项目 | 广州市白云区同和第三幼儿园 | |
187 | 预算编制 | 广州第一干休所电梯更换项目 | 广州第一离职干部休养所 |
广州新业建设管理有限公司版权所有 Copyright © 1995-2011 粤ICP备09007345号