造价咨询 | ||||
序号 | 编制性质 | 项目名称(全称) | 建设单位/委托单位 | 送审金额 |
1 | 预算编制 | 平沙小学路二期市政设施改造工程 | 广州市白云区均禾街平沙经济联合社 | |
2 | 结算审核 | 燕玲路、天源路及周边绿化养护绿网、隐形网维修工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 49158.62 |
3 | 预算编制 | 货场路24号综合楼 | 广州市白云区同德街同德村第二经济合作社 | |
4 | 结算审核 | 猎德涌(金田花园段)绿化整治工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 48052.34 |
5 | 结算审核 | 华夏路林带(天河中学)绿化改造工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 33442.62 |
6 | 结算审核 | 华夏路复绿(林业园林绿许准[2014]35号) | 广州市天河区农业和园林局 | 47510.99 |
7 | 控制价 | 横沙村村前涌护栏更换工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | |
8 | 控制价 | 浔峰山路沿山脚绿化改造工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | |
9 | 控制价 | 象拔咀涌(谷诒路到彩滨北路段)绿化整治工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | |
10 | 控制价 | 横沙村平乐街示范路建设工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | |
11 | 结算审核 | 浔峰社区公建配套用房(一)(二)装修工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 229219.28 |
12 | 嘉禾街五个项目(财评审核后结果) | 广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处 | ||
13 | 结算审核 | 金沙街丽日社区宣传栏工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 320536.71 |
14 | 结算审核 | 凤岭旧居委会维修工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 104854.73 |
15 | 结算审核 | 金沙洲街道平乐社区残疾人无障碍通道改造工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 107505.60 |
16 | 结算审核 | 金沙洲街道凤岭社区残疾人无障碍通道改造工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 105091.33 |
17 | 结算审核 | 张村涌清淤工程 | 广州市白云区人民政府新市街道办事处 | 448242.47 |
18 | 结算审核 | 小坪南路河涌清淤工程 | 475644.56 | |
19 | 结算审核 | 创辉路绿化整治工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 71003.71 |
20 | 结算审核 | 环洲五路绿化整治工程 | 99964.04 | |
21 | 结算审核 | 沙凤一路绿化整治工程 | 71538.66 | |
22 | 结算审核 | 南沙区大岗镇新沙村供水改造工程 | 广州市南沙区大岗镇人民政府 | 8136041.54 |
23 | 结算审核 | 南沙区口岸大厦十三、十四楼装修工程 | 广州南沙资产经营有限公司 | 2538668.34 |
24 | 结算审核 | 南沙金融大厦1-4楼地税办公室装修工程 | 广州南沙资产经营有限公司 | 11423803.82 |
25 | 结算审核 | 车陂路导向岛栏杆安装工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 49681.44 |
26 | 结算审核 | 龙口东路开路口迁移绿化工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 12192.22 |
27 | 结算审核 | 有米街治安视频监控系统工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 119366.18 |
28 | 结算审核 | 新市街社会管理综合整治工程(共14项) | 广州市白云区人民政府新市街道办事处 | |
29 | 预算编制 | 金沙洲城西花园升级改造--东区 | 业主:金沙街综治办 | |
30 | 预算编制 | 海珠区南村路贵德东24-1号旧房改造项目 | 业主:海珠区江南中街道办事处 | |
31 | 预算编制 | 江南中街贵德东居委会装修 | 业主:海珠区江南中街道办事处 | |
32 | 预算编制 | 广州市亿仁医院甲状腺疾病诊疗中心改造工程 | 原子高科股份有限公司 | |
33 | 结算审核 | “三互”补绿活动工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 99890.67 |
34 | 结算审核 | 藤业一路绿化整治工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 48928.15 |
35 | 结算审核 | 彩滨中路至彩滨北路路树补种工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 40727.41 |
36 | 结算审核 | 春满街绿化整治工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 88996.93 |
37 | 结算审核 | 彩滨南路绿化整治工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 27589.40 |
38 | 结算审核 | 浔峰山路大转盘绿化整治工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 19723.83 |
39 | 结算审核 | 广州市白云区城市管理局线路维修和更换反光灯盘维修工程 | 广州市白云区市政管理局 | 86035.05 |
40 | 控制价 | 金沙洲大桥桥面中修工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | |
41 | 控制价 | 香雪公园临时综合服务区给排水 | 广州宏康房地产有限公司 | |
42 | 全程造价 | 番禺区大石人民医院易地重建工程弱电及信息化项目-预埋线管工程 | ||
43 | 预算编制 | 金沙洲城西花园绿化提升设计-园区道路铺装 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | |
44 | 预算编制 | 金沙洲城西花园绿化提升设计-绿化工程 | ||
45 | 结算审核 | 天寿路煤气开挖恢复绿化工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 34625.4 |
46 | 结算审核 | 翰景路围墙边绿化迁移工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 40422.42 |
47 | 结算审核 | 先烈东路垂榕清理二期工程 | 26590.03 | |
48 | 结算审核 | 黄埔大道中(科韵路-车陂路)绿化补植工程 | 42676.41 | |
49 | 结算审核 | 广和路绿化改造工程 | 36086.19 | |
50 | 结算审核 | 广州大道北黄猄坳绿地整治工程 | 48589.46 | |
51 | 结算审核 | 海月路(猎德牌坊)环境整治工程 | 49703.8 | |
52 | 结算审核 | 桃源广场清淤工程 | 46072.18 | |
53 | 结算审核 | 员村三横路中间带滴灌安装工程(表后) | 40039.63 | |
54 | 控制价 | 东涌镇西樵村幼儿园改造工程 | ||
55 | 结算审核 | 广州市白云区城市管理局厨房排水改造工程 | 广州市白云区市政管理局 | 49930.15 |
56 | 概算编制 | 长莫村11队钟培泽、荔枝岗路 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | |
57 | 概算编制 | 长莫村九队路 | ||
58 | 概算编制 | 沙公堡村地字号西路、大良路 | ||
59 | 概算编制 | 沙公堡村十二间路、十三间路、西基路 | ||
60 | 概算编制 | 沙公堡村宙宇路、秧地路 | ||
61 | 结算审核 | 政务中心门前绿化改造工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 49724.84 |
62 | 结算审核 | 兴安路变电站更换树种工程 | 37794.01 | |
63 | 预算审核 | 凤岗河涌路旁空地环境整治 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 497980.35 |
64 | 结算审核 | 云城西路下穿广园西路隧道限高龙门架基础工程 | 广州市白云区城市管理局 | 21367.38 |
65 | 结算审核 | 云城西路下穿广园西路隧道限高龙门架工程 | 107222.40 | |
66 | 结算审核 | 白云区太和镇永兴村小游园建设用地平整场地工程 | 广州市白云区城市管理局 | 99397.78 |
67 | 结算审核 | 白云区太和镇永兴村小游园建设用地平整场地工程(二期) | 99281.87 | |
68 | 结算审核 | 大岗镇华美苑路段下水道改造工程 | 广州市南沙区大岗镇人民政府 | 91910.07 |
69 | 预算编制 | 银平路(市广路-迎宾路)工程-银平路临时环境修复工程 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | |
70(1) | 概算审核 | 金沙街环洲四路垃圾压缩站排水改造工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 49.99 |
70(2) | 预算审核 | 金沙街环洲四路垃圾压缩站排水改造工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 430878.17 |
71 | 结算审核 | 2011年10月白云大道人行隧道机电设施维护工程 | 广州市白云区城市管理局 | |
72 | 结算审核 | 2012年5-12月隧道机电设施零星维护工程 | ||
73 | 结算审核 | 2013年1-3月隧道机电设施零星维护工程 | ||
74 | 结算审核 | 2012年11月份白云大道车行E隧道专用电缆检测工程 | 42170.28 | |
75 | 概算审核 | 庆盛村八队周锦华路 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | 58092.95 |
76 | 概算审核 | 大同村6队路 | 498132 | |
77 | 概算审核 | 大同村7队路 | 651431.93 | |
78 | 概算审核 | 大同村1队、2队路 | 435220.34 | |
79 | 概算审核 | 马克村3队12—13号、5队9—11号路 | 653280.21 | |
80 | 概算审核 | 马克村3队14号、1队5号、2队4—7号、4队10—12号路 | 820010.92 | |
81(1) | 概算审核 | 沙凤村长桥西街环境综合整治工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 587312.94 |
81(2) | 预算审核 | 沙凤村长桥西街环境综合整治工程 | 498705.63 | |
82(1) | 概算审核 | 凤冈西场地平整和围蔽 | 572353.06 | |
82(2) | 预算审核 | 凤冈西场地平整和围蔽 | 485860.57 | |
83 | 预算审核 | 沙贝旧居委空置地块场地改造工程 | 99666.35 | |
84(1) | 概算审核 | 沙贝大街招牌整治工程 | 522063.25 | |
84(2) | 预算审核 | 沙贝大街招牌整治工程 | 496252.08 | |
85 | 预算编制 | 李锦记设备房 | ||
86 | 结算审核 | 火炉山森林公园南门布家寨(友谊石)破碎清运工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 46139.47 |
87 | 结算审核 | 广州市南沙区大岗镇南顺二村八顷路工程 | 广州市南沙区大岗镇人民政府 | 1228361.16 |
88 | 结算审核 | 金沙街御金沙公建配套项目(一) | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 77011.41 |
89 | 结算审核 | 金沙街御金沙公建配套项目(二) | 68093.84 | |
90 | 结算审核 | 榄核镇平稳村3中队路道路工程 | ||
91 | 结算审核 | 榄核镇幸福西街路建设工程 | ||
92 | 结算审核 | 榄核镇白坦南北街路建设工程 | ||
93 | 结算审核 | 榄核镇下坭村新兴路建设工程 | ||
94 | 预算审核 | 广州市白云区金沙洲街道办事处平乐居委会修缮工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 103138.61 |
95 | 预算编制 | (钢琴厂)海港城旗舰店装修工程 | ||
96 | 结算审核 | 环洲二路绿化整治工程 | 广州市白云区金沙街市政管理所 | 108471.42 |
97 | 结算审核 | 环洲三路绿化整治工程 | 86842.62 | |
98 | 结算审核 | 汇才一街与浔峰山东路交汇处绿化整治工程 | 49705.8 | |
99 | 结算审核 | 金沙洲浔峰生态公园地质灾害环境恢复工程 | 79675.23 | |
100 | 结算审核 | 浔峰山西路绿化整治工程 | 189400.68 | |
101 | 结算审核 | 广州市南沙区大岗镇人民政府大岗镇治安视频监控系统整合及高清补点采购项目 | 广州市南沙区大岗镇人民政府 | 186990.34 |
102 | 预算审核 | 凤岗办公室修缮项目 | ||
103 | 预算编制 | (永平街)横岗北路三个工程 | 广州市白云区人民政府永平街道办事处 | |
103(1) | 预算编制 | 白云区永平街横岗北路升级改造工程(果园段) | ||
103(2) | 预算编制 | 白云区永平街横岗北路升级改造工程(横路段) | ||
103(3) | 预算编制 | 白云区永平街横岗北路升级改造工程(秋葵段) | ||
104 | 结算审核 | 大岗镇灵山社区与大岗法庭隔离围墙工程 | 广州市南沙区大岗镇人民政府 | 103259.12 |
105 | 结算审核 | (2014年公交专用道系统工程配套港湾站改造工程)绿化迁移工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 49817.81 |
106 | 结算审核 | 中山大道华快出口铺砖和补植工程 | 32747.43 | |
107 | 结算审核 | 天河北路口周边行道树种植工程 | 49822.35 | |
108 | 结算审核 | 天河东小区周边行道树种植工程 | 37255.95 | |
109 | 结算审核 | 天寿路行道树种植工程 | 43922.94 | |
110 | 结算审核 | 林乐路口行道树种植工程 | 45457.05 | |
111 | 预算编制 | 石马村富华街升级改造工程(二期) | 广州市白云区人民政府均禾街道办事处 | |
112 | 预算编制 | 七星岗路升级改造工程(百花岭北街与加石路路口) | ||
113 | 结算审核 | 榄核镇坳尾村福东街路道路工程 | ||
114 | 结算审核 | 新市街结算审核工程(40项工程) | 广州市白云区人民政府新市街道办事处 | |
115 | 结算审核 | 火炉山森林公园环山路广场更换灰麻花岗岩项目 | 广州市天河区农业和园林局 | 49729.81 |
116 | 结算审核 | 火炉山森林公园设施设备材料采购项目 | 49218.84 | |
117 | 结算审核 | 穗天农园绿许准20168号恢复工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 48785.23 |
118 | 结算审核 | 南沙区东涌镇石基村2015年农村主要道路工程(石基村二坭涌路段) | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | 548507.1 |
119 | 结算审核 | 办公室装修工程 | 广州市新力实业有限公司 | 3277791.88 |
120 | 结算审核 | 金沙派出所--城西花园监控室光纤布放安装工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 61397.99 |
121 | 结算审核 | 人行道绿化树树池改造并刷石灰工程 | 广州市白云区金沙街市政管理所 | 80159.7 |
122 | 结算审核 | 浔峰山西路星汇金沙旁排水沟改造工程 | 99914.20 | |
123 | 结算审核 | 金沙洲路工具房及路面改造工程 | 131869.74 | |
124 | 结算审核 | 清理浔峰西路地铁维修站对面空置地块 | 98535.60 | |
125 | 可研报告 | 万博商务区万惠二路人行天桥可研报告 | 广州市万德投资管理有限公司 | |
126 | 结算审核 | 平乐居委会修缮工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 96491.52 |
127 | 结算审核 | 广州市白云区文广局办公室维修工程 | 广州市白云区市政管理局 | 99140.25 |
128 | 概算审核 | 南沙区马克小学运动场周边场地改造工程 | 广州市南沙区马克小学 | 155498.11 |
129 | 结算编制 | 广州市旅游商务职业学校足球场维修工程 | ||
130 | 结算审核 | 220千伏永福输变电工程配套220千伏线路工程绿化迁移及恢复工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 39832.05 |
131 | 结算编制 | 尹边环村路人行道、照明工程 | ||
132 | 结算审核 | 南沙区东涌镇大稳村2015年农村主要道路建设项目 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | 377025.66 |
133 | 结算审核 | 南沙区东涌镇官坦村2015年农村主要道路建设项目 | 524509.56 | |
134 | 结算审核 | 南沙区东涌镇庆盛村2015年农村主要道路建设项目 | 668129.52 | |
135 | 预算编制 | 广州市白云区金沙街市场监督所及食药监所办公用房改造设计项目 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | |
136 | 预算编制 | 白云区同德街横滘村城中村骏富国际商贸城西侧地块安全隐患整治实施方案 | 广州市白云区同德村第三经济合作社 | |
137 | 概算审核 | 镇南社区灯光球场升级改造工程 | 广州市南沙区大岗镇人民政府 | 1062156.64 |
138 | 概算审核 | 广深港客运专线东涌(庆盛站)广场 | 广州市南沙区东涌镇土地征收与补偿工作办公室 | 126521.76 |
139 | 预算编制 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司国家文化产业基地项目(二期) | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 | |
140 | 预算编制 | 榄核镇蔡新路-民生路、五沙-民生桥道路绿化升级改造工程 | 广州市南沙区榄核镇人民政府 | |
141 | 预算编制 | 广州市南沙区榄核镇上坭村环境美化工程 | 广州市南沙区榄核镇人民政府 | |
142 | 预算编制 | 南沙区榄核镇滘新路、康源街道路升级改造工程 | 广州市南沙区榄核镇人民政府 | |
143 | 预算编制 | 榄核镇中心镇路灯亮化工程 | ||
144 | 预算编制 | 榄核镇子沙村环境改造工程 | ||
145 | 控制价 | 横沙村给水主管改造工程 | 招标代理部 | |
146 | 控制价 | 沙凤村给水主管改造工程 | ||
147 | 预算编制 | 东涌镇绿化养护工程 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | |
148 | 结算审核 | 南沙区东涌镇石基村2015年农村主要道路工程(石基村晒缯涌路段) | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | 672591.03 |
149 | 结算审核 | 南沙区东涌镇石基村2015年农村主要道路工程(石基村墩涌路段) | 726012.83 | |
150 | 结算审核 | 南沙区东涌镇南涌村2015年农村主要道路工程 | 136218.99 | |
151 | 结算审核 | 南沙区东涌镇石排村2015年农村主要道路工程 | 461419.64 | |
152 | 结算审核 | (均禾街)颜乐天纪念中学入口段环境综合整治工程 | 广州市白云区人民政府均禾街道办事处 | |
152(1) | 结算审核 | 颜乐天纪念中学入口段河涌堤坝及截污工程 | 283019.14 | |
152(2) | 结算审核 | 颜乐天纪念中学入口段河涌砌堤坝清淤及硬底化处理工程 | 484510.73 | |
152(3) | 结算审核 | 颜乐天纪念中学入口段绿化休闲广场绿化工程 | 310245.48 | |
152(4) | 结算审核 | 颜乐天纪念中学入口段园建及景观工程 | 366328.25 | |
152(5) | 结算审核 | 颜乐天中学入口段环境整治工程-1号楼 | 201460.4 | |
152(6) | 结算审核 | 颜乐天中学入口段环境整治工程-2号楼 | 126219.02 | |
152(7) | 结算审核 | 颜乐天中学入口段环境整治工程-2号楼(屋面) | 471003.7 | |
152(8) | 结算审核 | 颜乐天中学入口段环境整治工程-3号楼及管线迁移 | 101858.77 | |
152(9) | 结算审核 | 颜乐天中学入口段环境整治工程-4号楼 | 101414.68 | |
152(10) | 结算审核 | 颜乐天中学入口段环境整治工程-5号楼 | 237552.12 | |
152(11) | 结算审核 | 颜乐天中学入口段环境整治工程-6号楼 | 182458.82 | |
152(12) | 结算审核 | 颜乐天中学入口段环境整治工程-7号楼 | 61426.93 | |
152(13) | 结算审核 | 颜乐天中学入口段环境整治工程-围墙工程(北段) | 411104.91 | |
152(14) | 结算审核 | 颜乐天中学入口段环境整治工程-围墙工程(南段) | 365110.00 | |
153 | 结算审核 | 火炉山森林公园北广场路灯灯杆、路灯线路及路灯更换项目 | 广州市天河区农业和园林局 | 48949.9 |
154 | 预算审核 | 金沙街国民体质监测点、社会体育指导员服务点 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 99468.92 |
155 | 预算审核 | 金沙街文化体育站 | 99916.94 | |
156 | 结算审核 | 石马小学围墙及排水整治工程 | 广州市白云区人民政府均禾街道办事处 | 159724.93 |
157 | 结算审核 | 石马幼儿园人行道改造工程 | 59176.12 | |
158 | 结算审核 | 东庄祖北街环境整治工程 | 133714.36 | |
159 | 结算审核 | 黎氏祠堂门前改造工程 | 102956.12 | |
160 | 概算编制 | 儿童活动中心 | 广州市南沙区农林局 | |
161 | 招标控制价 | 金沙洲浔峰山公园一期提升改造工程 | 招标代理部 | |
162 | 结算审核 | 中山大道(华快桥底--华景BRT站西侧)出口绿化恢复工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 34643.48 |
163 | 结算审核 | 海月路、海明路等原有树池砖换砖工程 | 46815.42 | |
164 | 结算审核 | 均禾街平沙片区7个项目结算审核 | 广州市白云区人民政府均禾街道办事处 | |
164(1) | 结算审核 | 平沙南大街市政设施改造工程 | 397791.73 | |
164(2) | 结算审核 | 平沙北大街市政设施改造工程 | 347702.30 | |
164(3) | 结算审核 | 平沙小学路市政设施改造工程 | 438297.35 | |
164(4) | 结算审核 | 白沙湖西街市政设施改造工程 | 413949.67 | |
164(5) | 结算审核 | 环旧村平沙大街自来水管网建设工程 | 419496.31 | |
164(6) | 结算审核 | 环旧村松园南自来水管网建设工程 | 325847.50 | |
164(7) | 结算审核 | 白沙湖水塘清淤工程 | 401919.72 | |
165 | 概算编制 | 广州市白云区城市管理局环卫车队车间修缮改造工程 | 广州市白云区城市管理局环卫车队 | |
165 | 预算编制 | 广州市白云区城市管理局环卫车队车间修缮改造工程 | ||
166 | 结算审核 | (新市街)小坪同德涌清淤工程 | 广州市白云区人民政府新市街道办事处 | 438000.40 |
167 | 结算审核 | (新市街)黄沙岗涌清淤工程 | 505818.03 | |
168 | 结算审核 | (新市街)小坪中路河涌清淤工程 | 163360.00 | |
169 | 结算审核 | (新市街)黄沙岗渠箱清淤工程 | 303130.79 | |
170 | 结算审核 | (新市街)大埔涌清淤工程 | 435498.54 | |
171 | 结算审核 | 凤岗河涌路旁空地环境整治 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 438891.44 |
172 | 结算审核 | 沙贝旧居委空置地块场地改造工程 | 94829.35 | |
173 | 概算审核 | 横沙村平乐涌抢险加固工程 | 388235.14 | |
173 | 预算审核 | 横沙村平乐涌抢险加固工程 | 354151.92 | |
174 | 结算审核 | 榄核镇万安村一队至三队路道路工程 | ||
175 | 结算审核 | 2017--2018年黄山鲁森林公园养护工程 | 广州市南沙区农林局 | |
176 | 结算审核 | 均禾街罗岗片区12个项目结算审核 | 广州市白云区人民政府均禾街道办事处 | |
176(1) | 结算审核 | 罗岗兴南电器东侧路(环村北路--穗南玻璃厂)道路改造工程 | 457921.45 | |
176(2) | 结算审核 | 罗岗兴南电器东侧路(环村北路--穗南玻璃厂)排水改造工程 | 314396.04 | |
176(3) | 结算审核 | 罗岗兴南电器穗南玻璃厂至新石路段升级改造工程 | 417947.23 | |
176(4) | 结算审核 | 七星岗路路面改造工程(戒毒所-环村北路) | 413938.80 | |
176(5) | 结算审核 | 七星岗路排水改造工程(戒毒所-环村北路) | 407276.36 | |
176(6) | 结算审核 | 七星岗路路面及排水改造工程(恒盛皮具门口-戒毒所) | 412060.00 | |
176(7) | 结算审核 | 罗岗北涌(颜中-白莲西街)清淤工程 | 406990.59 | |
176(8) | 结算审核 | 罗岗北涌(白莲西街-均禾涌)清淤工程 | 181192.28 | |
176(9) | 结算审核 | 七星岗涌(环岗二路-良盛皮具)清淤工程 | 237952.87 | |
176(10) | 结算审核 | 七星岗涌(良盛皮具-均禾涌)清淤工程 | 397149.73 | |
176(11) | 结算审核 | 罗岗涌清淤工程 | 411598.67 | |
176(12) | 结算审核 | 格风服饰东门环境综合整治工程 | 400481.64 | |
177 | 结算审核 | 均禾街石马片区9个项目结算审核 | 318387.15 | |
177(1) | 结算审核 | 石马涌边南街市政设施改造工程 | 350571.42 | |
177(2) | 结算审核 | 石马涌边北街市政升级改造工程 | 323851.73 | |
177(3) | 结算审核 | 石马德圣居委门前道路升级改造工程 | 396937.39 | |
177(4) | 结算审核 | 石马旺发大街市政设施改造工程 | 411412.14 | |
177(5) | 结算审核 | 石马中达南街市政升级改造工程 | 430280.52 | |
177(6) | 结算审核 | 石马中达西街市政升级改造工程 | 422831.53 | |
177(7) | 结算审核 | 石马中达北街市政升级改造工程 | 280436.07 | |
177(8) | 结算审核 | 石马村富华街升级改造工程 | 354099.65 | |
177(9) | 结算审核 | 青龙南街改造工程 | ||
178 | 预算编制 | 石马村向东大街及支路路面改造工程 | ||
179 | 结算审核 | 员村加气站周边整治工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 49734.78 |
180 | 结算审核 | 天强路周边路树换种工程 | 49724.23 | |
181 | 结算审核 | 龙洞公园水塘警示牌工程 | 47483.41 | |
182 | 结算审核 | 林和东路砍树及铺装工程 | 46098.08 | |
183 | 结算审核 | 林和中路、林和西路树穴改造工程 | 49279.83 | |
184 | 结算审核 | 金沙街国民体质监测点、社会体育指导员服务点 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 99824.17 |
185 | 结算审核 | 金沙街文化体育站 | 99430.79 | |
186 | 概算审核 | 东涌镇2016年美丽乡村一期项目(7个) | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | |
186(1) | 概算审核 | 官坦涌(官埋村8队至市南路段)堤岸景观改造工程 | 4048250.55 | |
186(2) | 概算审核 | 官坦村村部周边环境综合整治工程 | 1470106.40 | |
186(3) | 概算审核 | 官坦村兴业路环境提升工程 | 1402180.80 | |
187 | 预算编制 | 华厦大酒店客房卫生间防水补漏、地砖、墙砖部分拆除和恢复工程 | 广州华侨大厦企业有限公司 | |
188 | 结算审核 | 金沙街综治信访维稳中心及办公楼大门口改造工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 42502.53 |
189 | 结算审核 | 白云区城市管理局食堂维修改造工程 | 广州市白云区市政管理局 | 77754.3 |
190 | 预算编制 | 广州市白云区凤冈居委会办公用房修缮改造工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | |
191 | 预算编制 | (均禾街)桃源西街小额工程 | 广州市白云区人民政府均禾街道办事处 | |
191(1) | 预算编制 | 石马村环境综合整治工程(桃源西街)-拆迁、土方及立面工程 | ||
191(2) | 预算编制 | 石马村环境综合整治工程(桃源西街)-砼路面工程(五、六社段) | ||
191(3) | 预算编制 | 石马村环境综合整治工程(桃源西街)-砼路面工程(七、八社段) | ||
191(4) | 预算编制 | 石马村环境综合整治工程(桃源西街)-沥青路面工程(五、六社段) | ||
191(5) | 预算编制 | 石马村环境综合整治工程(桃源西街)-沥青路面工程(七、八社段) | ||
191(6) | 预算编制 | 石马村环境综合整治工程(桃源西街)-人行道工程 | ||
191(7) | 预算编制 | 石马村环境综合整治工程(桃源西街)-排水工程(五、六社段) | ||
191(8) | 预算编制 | 石马村环境综合整治工程(桃源西街)-排水工程(七、八社段) | ||
191(9) | 预算编制 | 石马村环境综合整治工程(桃源西街)-清淤工程 | ||
191(10) | 预算编制 | 石马村环境综合整治工程(桃源西街段)-园建工程 | ||
191(11) | 预算编制 | 石马村环境综合整治工程(桃源西街段)-绿化工程 | ||
192 | 结算审核 | 车陂加压站复建供水管网改造工程绿化迁移工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 48045.28 |
193 | 结算审核 | 猎德涌(临江大道口)绿化改造工程 | 46807.91 | |
194 | 结算审核 | 幸福社区创建(凤岭社区)项目工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | |
195 | 预算编制 | 广州市白云区金沙街图书馆设计装修项目 | ||
196 | 结算审核 | 广州市展维体育东路绿化迁移工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 49833.18 |
197 | 预算审核 | 南沙区马克小学运动场周边场地改造工程 | 广州市南沙区马克小学 | 133118.12 |
198 | 结算审核 | 绿化站苗圃砖砌树池工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 49801.82 |
199 | 结算审核 | 绿化站苗圃围墙维修抢险工程 | 28684.1 | |
200 | 招标控制价 | 藏书院村面水塘景观整治工程 | 招标代理部 | |
201 | 结算审核 | (金沙街)沙凤压缩站外围蔽及环境整改工程 | 广州市白云区金沙街市政管理所 | 49663.29 |
202 | 结算审核 | (金沙街)金沙洲压缩站改造工程 | 141822.42 | |
203 | 结算审核 | 上筑路树穴砖铺砌工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 37493.78 |
204 | 结算审核 | 东南西环市政化东圃立交改造工程(黄埔大道东东环高速桥下)绿化恢复工程 | 36355.55 | |
205 | 结算审核 | 火炉山森林公园修复登山路径及登山路径台阶、平台项目 | 49954.19 | |
206 | 结算审核 | 火炉山森林公园北广场修复休闲平台二项目 | 49962.61 | |
207 | 结算审核 | 火炉山森林公园北广场修复休闲平台一及简介石平台项目 | 49845.9 | |
208 | 结算审核 | 白云区市政设施维护管理所太和办公场地规划环境配套设施建设工程 | 广州市白云区市政设施维护管理所 | 79857.27 |
209 | 结算审核 | 广州市白云区金沙街道办事处--马头岗社区居委会修缮工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 48895.31 |
210 | 结算审核 | 广州市白云区食品药品监督管理局新办公楼搬迁完善配套零星工程 | 广州市白云区食品药品监督管理局 | 183129.44 |
211(1) | 概算审核 | 东涌镇政府大院路径建设工程 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | 577228.72 |
211(2) | 预算审核 | 东涌镇政府大院路径建设工程 | 475683.36 | |
212 | 招标控制价 | 藏书院村巷道升级改造工程 | 招标代理部 | |
213 | 结算审核 | (中山大道珠村段)广东数字出版中心广场绿化迁移工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 44961.52 |
214 | 预算编制 | 永平市场监督管理所办公场地装修工程 | 广州市白云区人民政府永平街道办事处 | |
215 | 预算审核 | 大坦沙污水处理系统管网工程-石井河以东片区一期工程施工(一标)(新市街汇侨南路段)施工借地范围内绿化迁移及恢复、设施拆除及恢复补偿项目 | 广州市白云区人民政府新市街道办事处 | 1478913.82 |
216 | 概算审核、预算审核 | (金沙街)二十六巷至安宁街沟渠改造工程 | ||
217 | 结算审核 | 棠下涌、猎德涌龙舟赛踩踏复绿工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 23862.4 |
218 | 预算编制 | 广州均禾街道办事处办公用房装修改造工程 | 广州市白云区人民政府均禾街道办事处 | |
219 | 结算审核 | 南沙区东涌镇石基村2015年农村主要道路工程(石基村三坭涌路段) | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | 505002.15 |
220 | 结算审核 | 天河公园停车场地面修复工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 49950.07 |
221 | 招标控制价 | 榄核镇人民村村部周边环境升级改造工程 | ||
